日本的都道府縣:「1都1道2府43県」
都道府縣是日本的行政劃分,共有1都、1道、2府、43縣。
1都=東京都
(日本的政治、經濟和文化等的中心。)
1道=北海道
(其開發比日本國內其他地方略晚。)
2府=京都府、大阪府
(關西地區的主要地方,是關西的歷史和經濟的中心地帶。)
43県=除都、道、府以外的
(分布在日本全國的43個縣。)
⬇︎⬇︎⬇︎

【地方区分】
日本47都道府縣的讀音大全
日本の都道府県
(県庁所在地)
北海道
北海道 Hokkaido
| 北海道 Hokkaido | 札幌 Sapporo |
東北
東北 Tohoku
| 青森県 Aomori | 青森 Aomori |
| 岩手県 Iwate | 盛岡 Morioka |
| 宮城県 Miyagi | 仙台 Sendai |
| 秋田県 Akita | 秋田 Akita |
| 山形県 Yamagata | 山形 Yamagata |
| 福島県 Fukushima | 福島 Fukushima |
關東
関東 Kanto
| 茨城県 Ibaraki | 水戸 Mito |
| 栃木県 Tochigi | 宇都宮 Utsunomiya |
| 群馬県 Gunma | 前橋 Maebashi |
| 埼玉県 Saitama | 埼玉 Saitama |
| 千葉県 Chiba | 千葉 Chiba |
| 東京都 Tokyo | 東京 Tokyo |
| 神奈川県 Kanagawa | 横浜 Yokohama |
中部
中部 Chubu
| 新潟県 Niigata | 新潟 Niigata |
| 富山県 Toyama | 富山 Toyama |
| 石川県 Ishikawa | 金沢 Kanazawa |
| 福井県 Fukui | 福井 Fukui |
| 山梨県 Yamanashi | 甲府 Kofu |
| 長野県 Nagano | 長野 Nagano |
| 岐阜県 Gifu | 岐阜 Gifu |
| 静岡県 Shizuoka | 静岡 Shizuoka |
| 愛知県 Aichi | 名古屋 Nagoya |
近畿
近畿 Kinki
| 三重県 Mie | 津 Tsu |
| 滋賀県 Shiga | 大津 Otsu |
| 京都府 Kyoto | 京都 Kyoto |
| 大阪府 Osaka | 大阪 Osaka |
| 兵庫県 Hyogo | 神戸 Kobe |
| 奈良県 Nara | 奈良 Nara |
| 和歌山県 Wakayama | 和歌山 Wakayama |
中國
中国 Chugoku
| 鳥取県 Tottori | 鳥取 Tottori |
| 島根県 Shimane | 松江 Matsue |
| 岡山県 Okayama | 岡山 Okayama |
| 広島県 Hiroshima | 広島 Hiroshima |
| 山口県 Yamaguchi | 山口 Yamaguchi |
四國
四国 Shikoku
| 徳島県 Tokushima | 徳島 Tokushima |
| 香川県 Kagawa | 高松 Takamatsu |
| 愛媛県 Ehime | 松山 Matsuyama |
| 高知県 Kochi | 高知 Kochi |
九州
九州 Kyushu
| 福岡県 Fukuoka | 福岡 Fukuoka |
| 佐賀県 Saga | 佐賀 Saga |
| 長崎県 Nagasaki | 長崎 Nagasaki |
| 熊本県 Kumamoto | 熊本 Kumamoto |
| 大分県 Oita | 大分 Oita |
| 宮崎県 Miyazaki | 宮崎 Miyazaki |
| 鹿児島県 Kagoshima | 鹿児島 Kagoshima |
| 沖縄県 Okinawa | 那覇 Naha |